<
吉林农业大学A类科研平台一览表 | ||||
序号 | 平台名称 | 批准时间 | 批准单位 | 负责人 |
1 | 生态恢复与生态系统管理省部共建国家重点实验室培育基地 | 2003.12 | 科技部 | 冯江 |
2 | 菌类作物优质高产抗病种质资源的挖掘、创制及应用学科创新引智基地 | 2017.08 | 科技部 教育部 |
李玉 |
3 | 东北优势特色资源与健康食品学科创新引智基地 | 2023.02 | 科技部 教育部 |
刘景圣 |
4 | 食用菌新种质资源创制国际联合研究中心 | 2018.02 | 科技部 | 李玉 |
5 | 小麦和玉米深加工国家工程研究中心 | 2011.05 | 发改委 | 刘景圣 |
6 | 人参新品种选育与开发国家地方联合工程研究中心(吉林) | 2017.12 | 发改委 | 王英平 |
7 | 经济菌物研究与利用国家地方联合工程研究中心 | 2019.01 | 发改委 | 李玉 |
8 | 动物生产及产品质量安全教育部重点实验室 | 2005.08 | 教育部 | 秦贵信 |
9 | 生物反应器与药物开发教育部工程研究中心 | 2006.06 | 教育部 | 马红霞 |
10 | 食药用菌教育部工程研究中心 | 2007.07 | 教育部 | 李长田 |
11 | 现代农业技术国际合作联合实验室 | 2017.09 | 教育部 | 杜锐 |
12 | 秸秆综合利用与黑土地保护教育部重点实验室 | 2019.01 | 教育部 | 陈光 |
13 | 教育部高等365体育投注科技成果转化和技术转移基地 | 2019.02 | 教育部 | 冯江 |
14 | 经济菌物省部共建协同创新中心 | 2019.09 | 教育部 | 李玉 |
15 | 东北足球发展研究中心 | 2021.07 | 教育部 | 张志成 |
16 | 动物重大疫病微生态疫苗(药物)教育部工程研究中心 | 2022.09 | 教育部 | 王春凤 |
17 | 农业农村部参茸产品质量监督检验测试中心 | 1996.08 | 农业农村部 | 刘景圣 |
18 | 农业农村部(吉林)大豆区域技术创新中心 | 2006.06 | 农业农村部 | 张君 |
19 | 农业农村部北方食用菌资源利用重点实验室 | 2011.08 | 农业农村部 | 图力古尔 |
20 | 农业农村部参茸产品质量安全风险评估实验室 | 2011.12 | 农业农村部 | 李月茹 |
21 | 国家农作物品种审定特性鉴定站 | 2016.05 | 农业农村部 | 武志海 |
22 | 食用菌加工技术集成科研基地 | 2017.11 | 农业农村部 | 王大为 |
23 | 国家作物种质资源长春观测实验站 | 2019.07 | 农业农村部 | 冯江 |
24 | 国家现代农业科技示范展示基地(净月) | 2020.04 | 农业农村部 | 刘景圣 |
25 | 玉米加工及综合利用技术集成科研基地 | 2021.05 | 农业农村部 | 刘景圣 |
26 | 盐碱土改良与利用(东北内陆盐碱地)重点实验室 | 2022.01 | 农业农村部 | 王鸿斌 |
27 | 畜禽资源(羊)评价利用重点实验室 | 2022.01 | 农业农村部 | 吕文发 |
28 | 大豆病虫害防控重点实验室 | 2022.01 | 农业农村部 | 史树森 |
29 | 北方优势特色作物产业科技创新院 | 2021.11 | 农业农村部 中国农学会 |
孙文献 |
30 | 农业农村信息化示范基地 | 2021.09 | 农业农村部 | 于合龙 |
31 | 国家中医药管理局药用植物栽培与育种实验室 | 2009.12 | 国家中医药管理局 | 杨世海 |
吉林农业大学B类科研平台一览表 | ||||
序号 | 平台名称 | 批准时间 | 批准单位 | 负责人 |
1 | 经济菌物吉林省高校高端科技创新平台 | 2014.01 | 省教育厅 | 李玉 |
2 | 吉林省高等365体育投注秸秆综合利用高端科技创新平台 | 2014.01 | 省教育厅 | 陈光 |
3 | 国家商品粮基地可持续发展重大需求协同创新中心 | 2013.02 | 省教育厅 | 李玉 |
4 | 经济菌物协同创新中心 | 2015.12 | 省教育厅 | 李玉 |
5 | 黑土地保护与利用协同创新中心 | 2021.01 | 省教育厅 | 高强 |
6 | 吉林省食品工程及食品安全工程研究中心 | 2007.09 | 省发改委 | 刘景圣 |
7 | 吉林省动物微生态制剂工程研究中心 | 2011.11 | 省发改委 | 王春凤 |
8 | 吉林省人参基因资源开发与利用工程研究中心 | 2014.12 | 省发改委 | 王义 |
9 | 吉林省小浆果遗传育种与创新利用工程研究中心 | 2015.12 | 省发改委 | 李亚东 |
10 | 吉林省智能环境工程研究中心 | 2015.12 | 省发改委 | 宫鹤 |
11 | 吉林省反刍动物繁育生物技术与健康养殖工程实验室 | 2015.12 | 省发改委 | 吕文发 |
12 | 吉林省资源昆虫产业化工程研究中心 | 2017.12 | 省发改委 | 阮长春 |
13 | 吉林省秸秆生物转化与农业利用工程研究中心 | 2017.12 | 省发改委 | 王刚 |
14 | 吉林省粮食精深加工与高效利用工程研究中心 | 2017.12 | 省发改委 | 王大为 |
15 | 吉林省精准农业与大数据工程研究中心 | 2017.12 | 省发改委 | 于合龙 |
16 | 吉林省生物反应器工程研究中心 | 2018.12 | 省发改委 | 马红霞 |
17 | 吉林省梅花鹿高效养殖和产品开发技术工程研究中心 | 2019.10 | 省发改委 | 杜锐 |
18 | 吉林省数字化转型促进中心 | 2020.09 | 省发改委 | 于合龙 |
19 | 吉林省黑土地保护与利用工程研究中心 | 2021.04 | 省发改委 | 高强 |
20 | 吉林省绿色优质粳稻工程研究中心 | 2021.04 | 省发改委 | 武志海 |
21 | 吉林省分析测试联合中心长春农业分中心 | 1987.09 | 省科技厅 | 刘景圣 |
22 | 农业现代化综合技术研究所 | 1987.11 | 省科技厅 | 阮长春 |
23 | 吉林省人参工程技术研究中心 | 2005.01 | 省科技厅 | 张连学 |
24 | 吉林省食用菌科技创新中心 | 2007.08 | 省科技厅 | 李玉 |
25 | 吉林省食品生物制造科技创新中心 | 2007.08 | 省科技厅 | 王玉华 |
26 | 吉林省主要农作物常规与生物技术育种研发公共服务平台 | 2009.11 | 省科技厅 | 关淑艳 |
27 | 吉林省动物营养与饲料科学重点实验室 | 2010.12 | 省科技厅 | 秦贵信 |
28 | 吉林省作物病虫害绿色防控重点实验室 | 2021.01 | 省科技厅 | 孙文献 |
29 | 动物微生态与健康养殖吉林省重点实验室 | 2021.01 | 省科技厅 | 王春凤 |
30 | 食品生物制造国际科技合作基地 | 2011.12 | 省科技厅 | 李侠 |
31 | 吉林省商品粮基地土壤资源可持续利用重点实验室 | 2014.08 | 省科技厅 | 高强 |
32 | 吉林省小浆果研究与示范国际科技合作基地 | 2014.12 | 省科技厅 | 李亚东 |
33 | 吉林省菌物资源国际联合研究中心 | 2014.12 | 省科技厅 | 李玉 |
34 | 吉林省农业物联网科技协同创新中心 | 2016.01 | 省科技厅 | 李士军 |
35 | 吉林省生物防治工程技术研究中心 | 2017.01 | 省科技厅 | 阮长春 |
36 | 人参属植物国际联合研究中心 | 2019.06 | 省科技厅 | 王英平 |
37 | 吉林省生猪产业技术科技创新中心 | 2020.06 | 省科技厅 | 姜海龙 |
38 | 吉林省动物繁育技术国际联合研究中心 | 2021.01 | 省科技厅 | 吕文发 |
39 | 吉林省乡村振兴战略研究中心 | 2022.06 | 省科技厅 | 张殿锋 |
40 | 作物种质资源吉林省实验室 | 2022.07 | 省科技厅 | 冯江 |
41 | 吉林省菌物表型组学重点实验室 | 2023.01 | 省科技厅 | 付永平 |
42 | 吉林省林草遗传育种重点实验室 | 2023.01 | 省科技厅 | 赵曦阳 |
43 | 吉林省农业害虫生物防治国际科技合作重点实验室 | 2023.01 | 省科技厅 | 冯江 |
44 | 吉林省道地药材开发利用国际联合研究中心 | 2023.01 | 省科技厅 | 李伟 |
45 | 吉林省农村经济研究基地 | 2016.09 | 省社科规划办 | 曹建民 |
46 | 吉林省高校德育研究基地 | 2017.01 | 省社科规划办 | 张殿锋 |
47 | 吉林省廉政建设研究基地 | 2017.01 | 省社科规划办 | 刘双山 |
48 | 粮食主产区农村经济研究中心 | 2007.01 | 省教育厅 | 曹建民 |
49 | 吉林省家政服务业研究中心 | 2015.12 | 省教育厅 | 周建忠 |
50 | 吉林省德育与学生发展研究中心 | 2017.01 | 省教育厅 | 周春国 |
51 | 粮食主产区农村经济研究中心(吉林特色新型高校智库) | 2015.12 | 省教育厅 | 曹建民 |
52 | 吉林省家政服务业研究中心(吉林特色新型高校智库) | 2017.01 | 省教育厅 | 周建忠 |
53 | 吉林省学生体质健康研究中心 | 2018.01 | 省教育厅 | 张志成 |
54 | 粮食安全与黑土地保护利用政策决策支持系统实验室 | 2022.02 | 省教育厅 | 曹建民 |
55 | 吉林乡村振兴研究院 | 2018.08 | 省农业农村厅 | 冯江 汪学军 |
吉林农业大学C类科研平台一览表 | ||||
序号 | 平台名称 | 批准时间 | 批准单位 | 负责人 |
1 | 吉林省生物医药技术工程研究中心 | 2006.01 | 省教育厅 | 李校堃 |
2 | 生物反应器及药物开发实验室 | 2006.12 | 省教育厅 | 李校堃 |
3 | 农产品深加工联合实验室 | 2006.12 | 省教育厅 | 刘景圣 |
4 | 食药用菌产业化工程研究中心 | 2007.02 | 省教育厅 | 李玉 |
5 | 天敌昆虫应用技术工程研究中心 | 2011.06 | 省教育厅 | 阮长春 |
6 | 作物分子育种重点实验室 | 2015.12 | 省教育厅 | 王丕武 |
7 | 吉林省新兽药研发与创制重点实验室 | 2015.12 | 省教育厅 | 马红霞 |
8 | 粮食精深加工与副产物高效利用技术创新重点实验室 | 2017.11 | 省教育厅 | 王大为 |
9 | 吉林省信息技术与智能农业工程研究中心 | 2017.11 | 省教育厅 | 李士军 |
10 | 蓝莓遗传育种与创新利用吉林省校企联合技术创新实验室 | 2019.11 | 省教育厅 省工信厅 |
孙海悦 |
11 | 工厂化食用菌种质资源吉林省校企联合技术创新实验室 | 2019.11 | 省教育厅 省工信厅 |
李长田 |
12 | 规模化猪场粪污资源化处理吉林省校企联合技术创新实验室 | 2019.11 | 省教育厅 省工信厅 |
姜海龙 |
13 | 吉林省东北农业生物国际科技孵化基地 | 2010.07 | 省工信厅 | 李有宝 |
14 | 吉林省食用菌公共服务平台 | 2012.05 | 省工信厅 | 李晓 |
15 | 长白山中药材药效物质分析重点研究室 | 2022.08 | 省中医药管理局 | 张晶 |
16 | 菌类中药资源开发与利用重点研究室 | 2022.08 | 省中医药管理局 | 包海鹰 |
17 | 吉林省中药材规范化种植重点研究室 | 2022.08 | 省中医药管理局 | 杨世海 |
18 | 梅花鹿养殖与开发利用关键技术重点研究室 | 2022.08 | 省中医药管理局 | 杜锐 |
19 | 吉林省参茸产品质量监督检验站 | 1998.03 | 省市场监督管理厅 | 刘景圣 |
20 | 吉林省高校教师培养与创新服务中心 | 2014.01 | 省科协 | 陈光 |
21 | 吉林省物联网工程技术研究中心 | 2014.01 | 省科协 | 李士军 |
22 | 吉林省生物信息学研究中心 | 2014.01 | 省科协 | 李健 |
23 | 吉林省蓝莓研究中心 | 2014.01 | 省科协 | 吴林 |
24 | 新能源科学与工程试验研究中心 | 2014.12 | 市科技局 | 王琪 |
25 | 菌类资源保育与研究联合实验室(俄罗斯农业科学院东北分院) | 2006.09 | 校际国际合作 | 李玉 |
26 | 吉农博瑞奶牛科技研发中心(长春博瑞饲料有限公司) | 2010.08 | 校企共建 | 甄玉国 |
27 | 参博士中药材生态种植研究院(抚松参王植保有限责任公司) | 2020.12 | 校企共建 | 杨利民 |
28 | 吉农沃亿佳科技研发中心(吉林省沃亿佳生态农业有限公司) | 2021.05 | 校企共建 | 高强 |
29 | 吉农德百桑黄研究与产业开发中心(山东德百集团) | 2021.06 | 校企共建 | 包海鹰 |
30 | 桑黄科技研发中心(临清清源正本生物医药科技有限公司) | 2021.10 | 校企共建 | 李长田 |
31 | 吉林省肉牛大数据选种选育研发中心(长春新牧科技有限公司) | 2021.11 | 校企共建 | 吕文发 |
32 | 长白山特色资源开发利用与功能性食品研发中心(摆渡创新工场集团有限公司) | 2021.12 | 校企共建 | 刘俊梅 |
33 | 吉农桦牛科技研发中心(桦甸金牛牧业有限公司) | 2022.07 | 校企共建 | 吕文发 |
34 | 吉农华音人参科技研发中心(华音国际控股有限公司) | 2022.08 | 校企共建 | 李伟 |