您现在所在的位置 : 首页 > 业务工作 > 信息化发展
索引号: 4311000002/2026-01661 分类:  
发文机关: 市工业和信息化局 发文日期: 2026-03-06
名称: 365体育投注:2026年永州市电信普遍服务通信基站建设清单的公示
文号 :    
365体育投注:2026年永州市电信普遍服务通信基站建设清单的公示
2026-03-06           来源: 永州市工业和信息化局 【字体:   打印
分享到:
    为落实省委省政府、市委市政府的相关工作要求,精准实施自然村组通信网络良好覆盖,根据省通信管理局的批复,我市2026年电信普遍服务基站建设项目,共建设4G基站25个、5G基站98个(详见附件)。现将确定建设的基站清单予以公示,如有异议,请在公示期内书面反馈至永州市工信局信息化推进科。
    公示时间:2026年3月6日至2026年3月13日
    联系电话:0746-8368652    

    附件:2026年永州市电信普遍服务基站建设清单

                                                                                                     永州市工业和信息化局
                                                                                                          2026年3月6日
                                                                  2026年永州市电信普遍服务基站建设清单
序号 区划编码 行政村 拟建设位置 经度 纬度 基站类型 需求场景类型 是否具备建设条件 是否储备库站点 行政村详细信息
1 431102001205 永州市 零陵区 朝阳街道 双济桥村 桥头湾村 111.59744 26.19105 5G 行政村 永州市零陵区朝阳街道双济桥村
2 431102006224 永州市 零陵区 石山脚街道 光明村 仁田里村2组 111.54720 26.21607 5G 行政村 永州市零陵区石山脚街道光明村
3 431102101251 永州市 零陵区 水口山 兴龙村 平福桥村 111.35934 26.05942 5G 行政村 永州市零陵区水口山兴龙村
4 431102102204 永州市 零陵区 珠山镇 坦夫村 坦夫村 111.33464 26.11434 5G 行政村 永州市零陵区珠山镇坦夫村
5 431102102206 永州市 零陵区 珠山镇 马迹岭村 马迹岭二组 111.34371 26.05491 5G 行政村 永州市零陵区珠山镇马迹岭村
6 431102102213 永州市 零陵区 珠山镇 汗塘村 新塘里村 111.27885 26.05597 5G 行政村 永州市零陵区珠山镇汗塘村
7 431102103222 永州市 零陵区 黄田铺镇 百美田村 百美田村 111.52027 26.26970 5G 行政村 永州市零陵区黄田铺镇百美田村
8 431102106226 永州市 零陵区 邮亭圩 小河江村 小河江村 111.78031 26.22003 5G 行政村 永州市零陵区邮亭圩小河江村
9 431102203204 永州市 零陵区 凼底乡 涯次渡村 涯次渡村 111.63669 26.13822 5G 行政村 永州市零陵区凼底乡涯次渡村
10 431102203211 永州市 零陵区 凼底乡 赤石村 莫家冲村 111.63789 26.10955 5G 行政村 永州市零陵区凼底乡赤石村
11 431103009006 永州市 冷水滩区 岚角山街道 油榨头社区 新桥头 111.60963 26.36236 5G 行政村 永州市冷水滩区岚角山街道油榨头社区
12 431103101207 永州市 冷水滩区 花桥街镇 金山岭村委会 小金山岭组 111.51341 26.74063 5G 林区 永州市冷水滩区花桥街镇金山岭村委会
13 431103101212 永州市 冷水滩区 花桥街镇 温水塘村 竹山组 111.48735 26.71514 5G 行政村 永州市冷水滩区花桥街镇温水塘村
14 431103101214 永州市 冷水滩区 花桥街镇 敏村村委会 井背组 111.51647 26.71314 5G 林区 永州市冷水滩区花桥街镇敏村村委会
15 431103101216 永州市 冷水滩区 花桥街镇 良木塘村 新湾塘组 111.49966 26.75411 5G 林区 永州市冷水滩区花桥街镇良木塘村
16 431103101216 永州市 冷水滩区 花桥街镇 良木塘村 栾山岭组 111.49966 26.75411 5G 林区 永州市冷水滩区花桥街镇良木塘村
17 431103102202 永州市 冷水滩区 普利桥镇 小江桥 铁桥湾组 111.64224 26.70769 5G 行政村 永州市冷水滩区普利桥镇小江桥
18 431103102205 永州市 冷水滩区 普利桥镇 荷塘村委会 兴塘组 111.60392 26.70961 5G 行政村 永州市冷水滩区普利桥镇荷塘村委会
19 431103102208 永州市 冷水滩区 普利桥镇 落刀塘村 上周组 111.61739 26.73471 5G 行政村 永州市冷水滩区普利桥镇落刀塘村
20 431103105208 永州市 冷水滩区 黄阳司镇 专冲村 张家洞组 111.65847 26.69964 5G 行政村 永州市冷水滩区黄阳司镇专冲村
21 431103106275 永州市 冷水滩区 上岭桥镇 楼子房村 夏家坝组 111.74965 26.46501 5G 行政村 永州市冷水滩区上岭桥镇楼子房村
22 431103106285 永州市 冷水滩区 上岭桥镇 大塘乾村 乙桑塘组 111.72179 26.50346 5G 行政村 永州市冷水滩区上岭桥镇大塘乾村
23 431103108201 永州市 冷水滩区 伊塘镇 荷叶铺村 下汤家 111.77116 26.44064 5G 行政村 永州市冷水滩区伊塘镇荷叶铺村
24 431103108206 永州市 冷水滩区 伊塘镇 花亭子村 竹子组 111.70967 26.41934 5G 行政村 永州市冷水滩区伊塘镇花亭子村
25 431103201204 永州市 冷水滩区 杨村甸乡 黄茶元村 烟凤岭组 111.55329 26.79422 5G 林区 永州市冷水滩区杨村甸乡黄茶元村
26 431103201205 永州市 冷水滩区 杨村甸乡 张家排村委会 炭木 111.53813 26.78025 5G 林区 永州市冷水滩区杨村甸乡张家排村委会
27 431103201209 永州市 冷水滩区 杨村甸乡 陡角头村委会 大光背组 111.57425 26.71977 5G 行政村 永州市冷水滩区杨村甸乡陡角头村委会
28 431121101225 永州市 祁阳市 观音滩镇 沿沽村 沿沽村全境 111.92530 26.48941 5G 行政村 永州市祁阳市观音滩镇沿沽村
29 431121103209 永州市 祁阳市 大忠桥镇 金旗村 茅塘蒋家自然村 111.89880 26.37750 5G 行政村 永州市祁阳市大忠桥镇金旗村
30 431121106228 永州市 祁阳市 八宝镇 大源村 李家院子自然村 112.10904 26.31362 5G 行政村 永州市祁阳市八宝镇大源村
31 431121108235 永州市 祁阳市 黄泥塘镇 双槽门村 共17组 112.15204 26.45654 5G 行政村 永州市祁阳市黄泥塘镇双槽门村
32 431121110259 永州市 祁阳市 潘市镇 高江村 东江内 112.03596 26.49596 5G 行政村 永州市祁阳市潘市镇高江村
33 431121111219 永州市 祁阳市 梅溪镇 大书村 1-10组,11-19组 112.11639 26.52650 5G 行政村 永州市祁阳市梅溪镇大书村
34 431121111232 永州市 祁阳市 梅溪镇 新太村 10-13组,24组,25组 112.13696 26.54564 5G 行政村 永州市祁阳市梅溪镇新太村
35 431121113233 永州市 祁阳市 下马渡镇 谭家湾村 石塘冲 111.91517 26.67468 5G 行政村 永州市祁阳市下马渡镇谭家湾村
36 431121116203 永州市 祁阳市 黎家坪镇 枫树岭村 井塘湾 111.84309 26.68068 5G 行政村 永州市祁阳市黎家坪镇枫树岭村
37 431121117202 永州市 祁阳市 文富市镇 中心村 11组 111.85328 26.78118 5G 行政村 永州市祁阳市文富市镇中心村
38 431121117218 永州市 祁阳市 文富市镇 富湾村 8组 111.89957 26.73082 5G 行政村 永州市祁阳市文富市镇富湾村
39 431121117224 永州市 祁阳市 文富市镇 平阳甸村 上老屋自然村 111.83896 26.74761 5G 行政村 永州市祁阳市文富市镇平阳甸村
40 431122100273 永州市 东安县 白牙市镇 大龙岩村 高椅背 111.31111 26.46160 4G 行政村 永州市东安县白牙市镇大龙岩村
41 431123100230 永州市 双牌县 泷泊镇 白沙江村 白沙江村大漯片 111.61699 25.88505 5G 行政村 永州市双牌县泷泊镇白沙江村
42 431123101206 永州市 双牌县 江村镇 五里村 下木漯、孙家漯自然村 111.54421 25.86418 4G 行政村 永州市双牌县江村镇五里村
43 431123101215 永州市 双牌县 江村镇 清明田村 小岱村自然村 111.77831 25.74668 4G 行政村 永州市双牌县江村镇清明田村
44 431123103209 永州市 双牌县 茶林镇 大河江村 茶阳公路牌楼1公里起至高峰村活动室 111.88333 26.08779 4G 行政村 永州市双牌县茶林镇大河江村
45 431123104211 永州市 双牌县 何家洞镇 大宅村 大宅村一组 111.56903 25.93985 4G 行政村 永州市双牌县何家洞镇大宅村
46 431123104215 永州市 双牌县 何家洞镇 蔡里口村 细江仔片和尚老 111.42038 25.93061 4G 行政村 永州市双牌县何家洞镇蔡里口村
47 431123104218 永州市 双牌县 何家洞镇 付家湾村 石榴江村自然村 111.43589 25.96166 4G 行政村 永州市双牌县何家洞镇付家湾村
48 431123104220 永州市 双牌县 何家洞镇 槐树脚村 冷水江自然村 111.45579 25.96766 4G 行政村 永州市双牌县何家洞镇槐树脚村
49 431123104221 永州市 双牌县 何家洞镇 老屋张家瑶族村 7组 111.49006 25.96859 4G 行政村 永州市双牌县何家洞镇老屋张家瑶族村
50 431123105208 永州市 双牌县 麻江镇 荷叶塘村 青草坪自然村 111.89811 25.94779 4G 行政村 永州市双牌县麻江镇荷叶塘村
51 431123207207 永州市 双牌县 上梧江瑶族乡 新田岭村 田家洞自然村 111.79123 25.80749 4G 行政村 永州市双牌县上梧江瑶族乡新田岭村
52 431123208201 永州市 双牌县 理家坪乡 塘于洞村 朱里源水库 111.64946 25.70611 4G 行政村 永州市双牌县理家坪乡塘于洞村
53 431123402206 永州市 双牌县 阳明山林草 阳明山村 小黄江源 111.93524 26.08183 5G 林区 永州市双牌县阳明山林草阳明山村
54 431124003224 永州市 道县 上关街道 齐心村 老朱家 111.62557 25.52889 5G 行政村 永州市道县上关街道齐心村
55 431124004004 永州市 道县 营江街道 阳乐田社区 阳乐田 111.57475 25.53763 5G 行政村 永州市道县营江街道阳乐田社区
56 431124102262 永州市 道县 寿雁镇 水尾洞村 寿雁水尾洞的硝厂屋,沙落塘 111.45124 25.64535 5G 行政村 永州市道县寿雁镇水尾洞村
57 431124102270 永州市 道县 寿雁镇 团结村 寿雁团结的唐家村 111.45264 25.62833 5G 行政村 永州市道县寿雁镇团结村
58 431124102273 永州市 道县 寿雁镇 垒波岩村 石门坊 111.52908 25.62126 5G 行政村 永州市道县寿雁镇垒波岩村
59 431124103229 永州市 道县 仙子脚镇 沙田村 沙田竹王庙的清水塘,小岭头 111.31794 25.72814 5G 行政村 永州市道县仙子脚镇沙田村
60 431124105203 永州市 道县 祥林铺镇 岑江渡村 道县祥霖铺鱼家洞村 111.53760 25.42968 5G 行政村 永州市道县祥林铺镇岑江渡村
61 431124108225 永州市 道县 白马渡 建新村 雷家洞 111.65388 25.58529 5G 行政村 永州市道县白马渡建新村
62 431124112207 永州市 道县 桥头镇 丘塘村 桥头邱塘的十六亩村、落枧村 111.41843 25.74928 5G 行政村 永州市道县桥头镇丘塘村
63 431124112225 永州市 道县 桥头镇 庄村 道县庄村牛塘岭 111.46119 25.83075 5G 行政村 永州市道县桥头镇庄村
64 431125202207 永州市 江永县 千家峒瑶族乡 刘家庄村 盘王广场 111.31236 25.38613 5G 林区 永州市江永县千家峒瑶族乡刘家庄村
65 431126003003 永州市 宁远县 桐山街道 宝塔社区 宁远高新区湖南晶动科技有限公司 111.91430 25.57650 5G 园区 永州市宁远县桐山街道宝塔社区
66 431126004002 永州市 宁远县 东溪街道 舜德社区 硕宁电子厂旁 111.98156 25.58158 5G 园区 永州市宁远县东溪街道舜德社区
67 431126004002 永州市 宁远县 东溪街道 舜德社区 舜德文化产业园 111.97529 25.58617 5G 园区 永州市宁远县东溪街道舜德社区
68 431126102265 永州市 宁远县 水市镇 联海洞村 东海庙冲自然村 111.89369 25.37246 5G 行政村 永州市宁远县水市镇联海洞村
69 431126102265 永州市 宁远县 水市镇 联海洞村 西海唐家自然村 111.89369 25.37246 5G 行政村 永州市宁远县水市镇联海洞村
70 431126108201 永州市 宁远县 中和镇 西山村 金刀湾 111.84765 25.74328 5G 行政村 永州市宁远县中和镇西山村
71 431126108204 永州市 宁远县 中和镇 岭头村 岭头村 111.86157 25.74966 5G 行政村 永州市宁远县中和镇岭头村
72 431126108249 永州市 宁远县 中和镇 保和村 村委会附近 111.87799 25.63066 5G 行政村 永州市宁远县中和镇保和村
73 431126108265 永州市 宁远县 中和镇 江村 江村芹菜漯 111.83826 25.78250 5G 行政村 永州市宁远县中和镇砠江村
74 431126200202 永州市 宁远县 九疑瑶族乡 大桑塘村 大桑塘8/9组 111.98397 25.34616 5G 行政村 永州市宁远县九疑瑶族乡大桑塘村
75 431126200203 永州市 宁远县 九疑瑶族乡 九疑洞村 石门口自然村2组 111.97768 25.33459 5G 行政村 永州市宁远县九疑瑶族乡九疑洞村
76 431126200207 永州市 宁远县 九疑瑶族乡 盘洞口村 盘洞口村坭皮桥自然村14组 112.02765 25.32386 5G 行政村 永州市宁远县九疑瑶族乡盘洞口村
77 431126200211 永州市 宁远县 九疑瑶族乡 茶罗村 西源茶罗坪自然村5.6.7.8.9组 112.05655 25.37362 5G 行政村 永州市宁远县九疑瑶族乡茶罗村
78 431126200228 永州市 宁远县 九疑瑶族乡 山头源村 长冲口自然村2组牛六冲地点 112.08276 25.36489 5G 行政村 永州市宁远县九疑瑶族乡山头源村
79 431126200236 永州市 宁远县 九疑瑶族乡 紫江村 牛头江村至三分石 112.02736 25.29199 5G 行政村 永州市宁远县九疑瑶族乡紫江村
80 431126200236 永州市 宁远县 九疑瑶族乡 紫江村 马蹄石自然村1组 111.97654 25.33682 5G 行政村 永州市宁远县九疑瑶族乡紫江村
81 431126200237 永州市 宁远县 九疑瑶族乡 向疑村 向阳头村4组 111.97423 25.33876 5G 行政村 永州市宁远县九疑瑶族乡向疑村
82 431126202204 永州市 宁远县 五龙山瑶族乡 五龙山村 乌龟源 112.08689 25.97795 5G 行政村 永州市宁远县五龙山瑶族乡五龙山村
83 431126202205 永州市 宁远县 五龙山瑶族乡 牛塘岭村 愿山顶老基站上 112.05638 26.04484 5G 行政村 永州市宁远县五龙山瑶族乡牛塘岭村
84 431126202206 永州市 宁远县 五龙山瑶族乡 上庄源村 上庄源村雷公凹自然村 112.12345 25.43215 5G 行政村 永州市宁远县五龙山瑶族乡上庄源村
85 431126202206 永州市 宁远县 五龙山瑶族乡 上庄源村 上庄源村秀漯自然村 112.00782 26.03051 5G 行政村 永州市宁远县五龙山瑶族乡上庄源村
86 431126202207 永州市 宁远县 五龙山瑶族乡 茶坪源村 坝累自然村 111.99875 26.04723 5G 行政村 永州市宁远县五龙山瑶族乡茶坪源村
87 431126204203 永州市 宁远县 桐木漯瑶族乡 桐木漯村 竹山源鱼鼓山山顶 111.94138 25.31305 5G 行政村 永州市宁远县桐木漯瑶族乡桐木漯村
88 431127102211 永州市 蓝山县 毛俊镇 鹊峰村 鹊峰村村组 112.28986 25.34677 5G 行政村 永州市蓝山县毛俊镇鹊峰村
89 431127103224 永州市 蓝山县 楠市镇 朋佳村 欧家冲村组 112.16230 25.56442 4G 行政村 永州市蓝山县楠市镇朋佳村
90 431127104220 永州市 蓝山县 所城镇 联营村 联营村村组 112.14254 25.21440 5G 行政村 永州市蓝山县所城镇联营村
91 431127105249 永州市 蓝山县 新圩镇 和源村 农村人口聚居区 112.38952 25.41608 4G 行政村 永州市蓝山县新圩镇和源村
92 431127107246 永州市 蓝山县 土市镇 南岭村 南岭村3、5、10组 112.28901 25.54116 5G 行政村 永州市蓝山县土市镇南岭村
93 431127108201 永州市 蓝山县 太平圩镇 太平村 太平村 112.35265 25.51171 5G 行政村 永州市蓝山县太平圩镇太平村
94 431127202208 永州市 蓝山县 浆洞瑶族乡 枫木山村 鲁田村村组 112.31451 25.25635 5G 行政村 永州市蓝山县浆洞瑶族乡枫木山村
95 431128100218 永州市 新田县 龙泉镇 龙脉塘村 虎形岭、马栏岗 112.23211 25.89335 5G 行政村 永州市新田县龙泉镇龙脉塘村
96 431128103003 永州市 新田县 枧头镇 三元头社区居委会 宋家湾 112.15370 25.81073 4G 行政村 永州市新田县枧头镇三元头社区居委会
97 431128103249 永州市 新田县 枧头镇 云溪欧家村 东边岭自然村 112.11828 25.83259 5G 行政村 永州市新田县枧头镇云溪欧家村
98 431128107240 永州市 新田县 三井镇 山水湾村 龙潭村、下杨家 112.17847 25.79514 4G 行政村 永州市新田县三井镇山水湾村
99 431128108234 永州市 新田县 大坪塘镇 龙溪村 顶山自然村 112.33308 25.82341 5G 行政村 永州市新田县大坪塘镇龙溪村
100 431128202215 永州市 新田县 门楼下瑶族乡 泥塘村 大干沅 112.18423 26.06490 5G 行政村 永州市新田县门楼下瑶族乡泥塘村
101 431128202219 永州市 新田县 门楼下瑶族乡 三塘源村 两河口自然村 112.16575 26.00909 5G 行政村 永州市新田县门楼下瑶族乡三塘源村
102 431129100235 永州市 江华瑶族自治县 沱江镇 云梯山村 回龙组 111.69961 25.21038 5G 行政村 永州市江华瑶族自治县沱江镇云梯山村
103 431129100247 永州市 江华瑶族自治县 沱江镇 宝山社区 罗坪村 111.48066 25.23660 5G 行政村 永州市江华瑶族自治县沱江镇宝山社区
104 431129104245 永州市 江华瑶族自治县 白芒营镇 珠郎塘村 马鞍山 111.47844 24.96811 5G 行政村 永州市江华瑶族自治县白芒营镇珠郎塘村
105 431129104247 永州市 江华瑶族自治县 白芒营镇 瓮水村 瓮水村 111.46427 24.97027 5G 行政村 永州市江华瑶族自治县白芒营镇瓮水村
106 431129105201 永州市 江华瑶族自治县 涛圩镇 水头村 羊山下 111.49927 24.83101 5G 行政村 永州市江华瑶族自治县涛圩镇水头村
107 431129110225 永州市 江华瑶族自治县 码市镇 横江村 五组 112.08338 24.92849 5G 行政村 永州市江华瑶族自治县码市镇横江村
108 431129110251 永州市 江华瑶族自治县 码市镇 大龙山村 林木榜组 112.11462 24.89898 5G 行政村 永州市江华瑶族自治县码市镇大龙山村
109 431129111210 永州市 江华瑶族自治县 涔天河镇 阳华庙村 阳华庙 111.61750 25.16815 5G 行政村 永州市江华瑶族自治县涔天河镇阳华庙村
110 431129200208 永州市 江华瑶族自治县 界牌乡 大林江村 大林江村 111.59560 25.22477 5G 行政村 永州市江华瑶族自治县界牌乡大林江村
111 431129202227 永州市 江华瑶族自治县 大石桥乡 金竹冲村 向家 111.62947 24.87339 4G 行政村 永州市江华瑶族自治县大石桥乡金竹冲村
112 431129209211 永州市 江华瑶族自治县 蔚竹口乡 磨刀村 蕉叶组 111.82878 24.78817 4G 行政村 永州市江华瑶族自治县蔚竹口乡磨刀村
113 431129211230 永州市 江华瑶族自治县 小圩壮族乡 大岭村 齐共自然村 111.66655 24.98034 5G 行政村 永州市江华瑶族自治县小圩壮族乡大岭村
114 431172120226 永州市 金洞管理区 金洞镇 小黄司河村 东方红组 112.08397 26.18477 5G 行政村 永州市金洞管理区金洞镇小黄司河村
115 431172120226 永州市 金洞管理区 金洞镇 小黄司河村 大木源组 112.08814 26..18144 5G 行政村 永州市金洞管理区金洞镇小黄司河村
116 431172120226 永州市 金洞管理区 金洞镇 小黄司河村 小黄司河村8.9组 112.08498 26.17179 4G 行政村 永州市金洞管理区金洞镇小黄司河村
117 431172120227 永州市 金洞管理区 金洞镇 油胜村 油胜村光明组 112.08966 26.20609 4G 行政村 永州市金洞管理区金洞镇油胜村
118 431172201205 永州市 金洞管理区 晒北滩瑶族乡 三叉岭村 三叉岭村6组 112.15985 26.11223 5G 行政村 永州市金洞管理区晒北滩瑶族乡三叉岭村
119 431172201209 永州市 金洞管理区 晒北滩瑶族乡 野株源村 河口 1122.14200 26.14330 4G 行政村 永州市金洞管理区晒北滩瑶族乡野株源村
120 431172202219 永州市 金洞管理区 凤凰乡 白果市村 皮家山 112.00218 26.25221 4G 行政村 永州市金洞管理区凤凰乡白果市村
121 431172204212 永州市 金洞管理区 石鼓源乡 鸭婆凼村 鸭婆凼村石山源 112.16010 26.25806 4G 行政村 永州市金洞管理区石鼓源乡鸭婆凼村
122 431173100204 永州市 回龙圩管理区 回龙圩镇 李家塘村 小溪自然村 111.35747 25.14828 4G 行政村 永州市回龙圩管理区回龙圩镇李家塘村
123 431173100213 永州市 回龙圩管理区 回龙圩镇 神仙洞村 新跃自然村 111.33120 25.17710 4G 行政村 永州市回龙圩管理区回龙圩镇神仙洞村
相关链接
扫一扫在手机打开当前页
回到 顶部

主办单位:永州市工业和信息化局 地址:永州市冷水滩区逸云路1号永州市政府大楼12楼 政府网站标识码:4311000002 电话:0746-8368005 永州市工业和信息化局版权所有   湘ICP备05009375号  

E-mail: yzxx@hnyzjxw.gov.cn  湘公网安备 43110302000125号网站地图